Foundations of Cybersecurity
A required course in the Cybersecurity Certificate Program
This introductory level course provides insight into the implementation and management of cybersecurity practices. Students will gain familiarity with common cybersecurity frameworks such as NIST and MITRE ATT&CK and will apply knowledge of these frameworks through hands-on labs and activities. Topics covered include risk assessments, policy implementation, disaster recovery, incident handling, risk identification, and risk handling. A survey of the various
cybersecurity career paths will be explored and discussed.
Click on "See Details" below and refer to "Special Notes" for additional section specific information.
SPRING 2025
Class Schedule
Event | Date | Day | Start Time | End Time | Location | Room |
---|---|---|---|---|---|---|
Event Start | Date 4/7/2025 | Day MON | Start Time | End Time | Location Online (Access Begins) | Room --- |
Event Synchronous Meeting | Date 4/8/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 4/15/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 4/22/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 4/29/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 5/6/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 5/13/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 5/20/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 5/27/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 6/3/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 6/10/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event End | Date 6/15/2025 | Day SUN | Start Time | End Time | Location Online (Access Ends) | Room --- |
Textbook not required; you will be notified if this changes.
Meet Your Instructor(s)
Special Notes
This course will host live sessions via Zoom. A device with audio and visual will be needed to participate. Synchronous sessions are highly encouraged for an interactive learning experience but are optional. Sessions are recorded and available for viewing, allowing learners to engage with the content at their convenience.
SUMMER 2025
Class Schedule
Event | Date | Day | Start Time | End Time | Location | Room |
---|---|---|---|---|---|---|
Event Start | Date 6/30/2025 | Day MON | Start Time | End Time | Location Online (Access Begins) | Room --- |
Event Synchronous Meeting | Date 7/1/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 7/8/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 7/15/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 7/22/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 7/29/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 8/5/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 8/12/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 8/19/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 8/26/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event Synchronous Meeting | Date 9/2/2025 | Day TUE | Start Time 06:00 PM | End Time 07:00 PM | Location Zoom | Room |
Event End | Date 9/7/2025 | Day SUN | Start Time | End Time | Location Online (Access Ends) | Room --- |
Textbook not required; you will be notified if this changes.
Meet Your Instructor(s)
Error
Course is already in progress.
You will be assessed a $25 late fee if you are enrolling one day after the course start date. You should work with the instructor to catch up on coursework.
Click OK if you still wish to enroll. Otherwise, click Cancel.