Fundamentals of Data Science
A required course in the Data Science Certificate Program.
The goal of this course is to demystify data science and to familiarize students with key data scientist skills, techniques, and concepts. Starting with foundational concepts like analytics taxonomy, the Cross-Industry Standard Process for Data Mining, and data diagnostics, the course will then move on to compare data science with classical statistical techniques. An overview of the most common techniques used in data science, including data analysis, statistical modeling, data engineering, relational databases, SQL and NoSQL, manipulation of data at scale (big data), algorithms for data mining, data quality, remediation and consistency operations will be covered. Required prerequisites: I&C SCI X425.99 Practical Math and Statistics for Data Science and Analytics AND I&C SCI X426.64 Introduction to Python Programming
SPRING 2026
Class Schedule
| Event | Date | Day | Start Time | End Time | Location | Room |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event Start | Date 4/13/2026 | Day MON | Start Time | End Time | Location Online (Access Begins) | Room --- |
| Event Synchronous Meeting | Date 4/16/2026 | Day THU | Start Time 08:00 PM (PT) | End Time 09:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 4/23/2026 | Day THU | Start Time 08:00 PM (PT) | End Time 09:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 4/30/2026 | Day THU | Start Time 08:00 PM (PT) | End Time 09:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 5/7/2026 | Day THU | Start Time 08:00 PM (PT) | End Time 09:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 5/14/2026 | Day THU | Start Time 08:00 PM (PT) | End Time 09:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 5/21/2026 | Day THU | Start Time 08:00 PM (PT) | End Time 09:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 5/28/2026 | Day THU | Start Time 08:00 PM (PT) | End Time 09:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 6/4/2026 | Day THU | Start Time 08:00 PM (PT) | End Time 09:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event End | Date 6/7/2026 | Day SUN | Start Time | End Time | Location Online (Access Ends) | Room --- |
Important Course Information
NOTE: This course may use live sessions via Zoom. While students are highly encouraged to attend, all sessions are optional and will be recorded. A device with audio and visual will be needed to participate. The following student guide provides additional resources/information on how to use and access your courses Zoom sessions.
Textbook Information for I&C SCI X427.05.
Required Textbook(s):
Meet Your Instructor(s)
SUMMER 2026
Class Schedule
| Event | Date | Day | Start Time | End Time | Location | Room |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event Start | Date 7/6/2026 | Day MON | Start Time | End Time | Location Online (Access Begins) | Room --- |
| Event Synchronous Meeting | Date 7/8/2026 | Day WED | Start Time 06:00 PM (PT) | End Time 07:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 7/15/2026 | Day WED | Start Time 06:00 PM (PT) | End Time 07:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 7/22/2026 | Day WED | Start Time 06:00 PM (PT) | End Time 07:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 7/29/2026 | Day WED | Start Time 06:00 PM (PT) | End Time 07:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 8/5/2026 | Day WED | Start Time 06:00 PM (PT) | End Time 07:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 8/12/2026 | Day WED | Start Time 06:00 PM (PT) | End Time 07:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 8/19/2026 | Day WED | Start Time 06:00 PM (PT) | End Time 07:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event Synchronous Meeting | Date 8/26/2026 | Day WED | Start Time 06:00 PM (PT) | End Time 07:00 PM (PT) | Location Zoom | Room |
| Event End | Date 8/30/2026 | Day SUN | Start Time | End Time | Location Online (Access Ends) | Room --- |
Important Course Information
Textbook Information for I&C SCI X427.05.
Optional Textbook(s):
Meet Your Instructor(s)
Error
Course is already in progress.
You will be assessed a $25 late fee if you are enrolling one day after the course start date. You should work with the instructor to catch up on coursework.
Click OK if you still wish to enroll. Otherwise, click Cancel.